இனரீதியான சனத்தொகை- கிராம சேவையாளா் பிரிவுகள்- 2017/2018
| கிராம சேவகர் பரிவு |
முஸ்லீம் | சிங்களம் | தமிழ் | மொத்தம் | மொத்த சனத்தொகை | ||||
| ஆண் | பெண் | ஆண் | பெண் | ஆண் | பெண் | ஆண் | பெண் | ||
| இறக்காமம் - 01 | 604 | 626 | 6 | 8 | 610 | 634 | 1244 | ||
| இறக்காமம் - 02 | 629 | 636 | 232 | 243 | 10 | 11 | 871 | 890 | 1761 |
| இறக்காமம் - 03 | 1247 | 1378 | 1347 | 1378 | 2625 | ||||
| இறக்காமம் - 04 | 668 | 708 | 668 | 708 | 1376 | ||||
| இறக்காமம் - 05 | 541 | 565 | 244 | 271 | 785 | 836 | 1621 | ||
| இறக்காமம் - 06 | 428 | 493 | 428 | 493 | 921 | ||||
| இறக்காமம் - 07 | 401 | 400 | 7 | 5 | 185 | 199 | 593 | 604 | 1197 |
| இறக்காமம் - 08 | 596 | 638 | 596 | 638 | 1234 | ||||
| இறக்காமம்- 09 | 273 | 302 | 273 | 302 | 575 | ||||
| வரிப்பத்தான்சேனை - 01 | 708 | 692 | 68 | 71 | 1 | 776 | 764 | 1540 | |
| வரிப்பத்தான்சேனை- 02 | 1013 | 1071 | 1 | 1013 | 1072 | 2085 | |||
| வரிப்பத்தான்சேனை- 03 | 906 | 894 | 26 | 30 | 932 | 924 | 1856 | ||
| மொத்தம் | 8014 | 8403 | 583 | 629 | 195 | 211 | 8792 | 9243 | 18035 |
பால்ரீதியான சனத்தொகை- கிராம சேயாளர் பிரிக்ஷகள்- 2017/2018
| கிராம சேவகர் பிரிவு |
ஆண் | பெண் | மொத்த சனத்தொகை |
| இறக்காமம் - 01 | 610 | 634 | 1244 |
| இறக்காமம் - 02 | 871 | 890 | 1761 |
| இறக்காமம் - 03 | 1347 | 1378 | 2625 |
| இறக்காமம் - 04 | 668 | 708 | 1376 |
| இறக்காமம் - 05 | 785 | 836 | 1621 |
| இறக்காமம் - 06 | 428 | 493 | 921 |
| இறக்காமம் - 07 | 593 | 604 | 1197 |
| இறக்காமம் - 08 | 596 | 638 | 1234 |
| இறக்காமம்- 09 | 273 | 302 | 575 |
| வரிப்பத்தான்சேனை - 01 | 776 | 764 | 1540 |
| வரிப்பத்தான்சேனை - 02 | 1013 | 1072 | 2085 |
| வரிப்பத்தான்சேனை - 03 | 932 | 924 | 1856 |
| மொத்தம். | 8792 | 9243 | 18035 |














